Chào mừng bạn đến với Dự Đoán Giải Đặc Biệt 8 Con Miền Trung, nơi đem đến những dự đoán chính xác cho giải đặc biệt.
Chúng tôi áp dụng các phương pháp phân tích hiện đại, kết hợp giữa AI và thống kê để đưa ra các con số tiềm năng.
Với sự am hiểu sâu sắc về xổ số, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những con số có xác suất thành công cao nhất.
Dàn Đề 8 Con MT VIP: 400,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!
| Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
|---|---|---|
| 16-12 | ||
| 15-12 | Phú Yên: 74,50,68,11,04,76,26,28 Thừa Thiên Huế: 57,81,30,73,04,90,72,81 | Ăn 11 Phú Yên |
| 14-12 | Khánh Hòa: 16,58,84,61,07,05,85,11 Kon Tum: 15,04,44,03,82,19,77,84 Thừa Thiên Huế: 76,63,88,06,08,34,07,03 | Ăn 05 Khánh Hòa Ăn 03 Kon Tum Ăn 08 Thừa Thiên Huế |
| 13-12 | Đắc Nông: 66,25,01,38,84,83,42,31 Quảng Ngãi: 25,58,37,02,16,00,77,85 Đà Nẵng: 38,47,08,74,80,31,54,25 | Ăn 01 Đắc Nông Ăn 37 Quảng Ngãi |
| 12-12 | Ninh Thuận: 88,06,02,92,58,59,23,63 Gia Lai: 53,73,18,78,09,28,32,46 | Ăn 09 Gia Lai |
| 11-12 | Quảng Bình: 33,21,16,54,66,61,83,50 Quảng Trị: 17,20,66,31,08,07,94,60 Bình Định: 52,22,86,31,76,51,55,16 | Ăn 16 Quảng Bình Ăn 55 Bình Định |
| 10-12 | Khánh Hòa: 81,13,31,51,78,77,07,80 Đà Nẵng: 57,68,31,34,61,98,96,16 | Ăn 31 Khánh Hòa |
| 09-12 | Quảng Nam: 21,90,39,23,75,72,33,63 Đắc Lắc: 36,20,60,50,22,12,09,78 | Ăn 60 Đắc Lắc |
| 08-12 | Thừa Thiên Huế: 79,96,75,45,73,05,54,09 Phú Yên: 89,71,01,54,65,25,15,58 | Ăn 05 Thừa Thiên Huế Ăn 71 Phú Yên |
| 07-12 | Khánh Hòa: 27,85,28,10,18,46,74,04 Kon Tum: 34,45,62,25,70,63,09,13 Thừa Thiên Huế: 18,68,93,62,84,25,49,62 | Ăn 46 Khánh Hòa Ăn 62 Thừa Thiên Huế |
| 06-12 | Đắc Nông: 50,68,47,93,90,17,61,73 Quảng Ngãi: 97,67,12,50,01,83,44,99 Đà Nẵng: 56,99,19,08,18,43,75,59 | Ăn 93 Đắc Nông Ăn 97 Quảng Ngãi Ăn 99 Đà Nẵng |
| 05-12 | Gia Lai: 00,05,68,46,06,40,93,99 Ninh Thuận: 10,73,64,78,98,25,13,82 | Ăn 99 Gia Lai Ăn 78 Ninh Thuận |
| 04-12 | Quảng Bình: 26,07,91,28,71,10,85,67 Quảng Trị: 20,10,69,92,62,99,38,96 Bình Định: 54,48,98,62,36,09,19,86 | Ăn 26 Quảng Bình Ăn 69 Quảng Trị |
| 03-12 | Khánh Hòa: 02,20,06,17,35,92,08,94 Đà Nẵng: 95,04,64,41,37,74,22,28 | Ăn 41 Đà Nẵng |
| 02-12 | Quảng Nam: 48,08,47,84,73,72,56,39 Đắc Lắc: 12,40,47,48,02,09,00,43 | Ăn 72 Quảng Nam Ăn 48 Đắc Lắc |
| 01-12 | Phú Yên: 23,69,23,15,79,58,25,37 Thừa Thiên Huế: 46,77,00,39,35,98,10,41 | Ăn 23 Phú Yên Ăn 00 Thừa Thiên Huế |
| 30-11 | Kon Tum: 85,65,25,89,41,91,32,60 Khánh Hòa: 81,80,70,90,68,62,82,02 Thừa Thiên Huế: 38,86,18,23,85,27,50,13 | Ăn 90 Khánh Hòa Ăn 86 Thừa Thiên Huế |
| 29-11 | Đắc Nông: 68,91,54,39,23,78,99,33 Quảng Ngãi: 11,13,96,40,68,32,80,36 Đà Nẵng: 44,89,37,01,95,73,39,51 | Ăn 36 Quảng Ngãi Ăn 01 Đà Nẵng |
| 28-11 | Ninh Thuận: 33,67,54,60,35,39,71,93 Gia Lai: 63,09,68,78,15,94,14,95 | Ăn 39 Ninh Thuận Ăn 63 Gia Lai |
| 27-11 | Quảng Bình: 39,16,95,11,00,59,27,31 Quảng Trị: 33,82,21,10,31,23,65,32 Bình Định: 93,57,29,17,33,97,81,05 | Ăn 11 Quảng Bình Ăn 82 Quảng Trị Ăn 17 Bình Định |
| 26-11 | Khánh Hòa: 11,78,59,74,19,77,36,85 Đà Nẵng: 34,32,74,81,77,50,94,87 | Ăn 77 Khánh Hòa |
| 25-11 | Quảng Nam: 96,27,56,99,94,92,13,02 Đắc Lắc: 23,16,19,73,01,43,53,18 | Trượt |
| 24-11 | Phú Yên: 98,56,94,20,16,58,75,88 Thừa Thiên Huế: 03,32,20,48,22,56,43,39 | Ăn 88 Phú Yên |
| 23-11 | Khánh Hòa: 70,34,97,35,11,86,23,77 Kon Tum: 38,18,58,23,44,28,74,61 Thừa Thiên Huế: 64,04,62,32,96,99,48,50 | Ăn 11 Khánh Hòa Ăn 44 Kon Tum Ăn 64 Thừa Thiên Huế |
| 22-11 | Quảng Ngãi: 78,54,82,15,48,20,98,24 Đà Nẵng: 16,95,49,90,43,17,45,81 Đắc Nông: 28,43,45,71,30,75,22,60 | Ăn 28 Đắc Nông |
| 21-11 | Ninh Thuận: 99,45,22,65,37,70,54,74 Gia Lai: 51,27,08,19,85,01,07,70 | Ăn 37 Ninh Thuận Ăn 85 Gia Lai |
| 20-11 | Quảng Bình: 08,32,55,80,44,37,64,05 Quảng Trị: 05,60,19,37,33,67,12,09 Bình Định: 10,57,48,85,32,63,19,64 | Trượt |
| 19-11 | Khánh Hòa: 92,05,54,77,11,50,91,89 Đà Nẵng: 57,18,75,81,34,47,57,88 | Ăn 57 Đà Nẵng |
| 18-11 | Đắc Lắc: 56,37,86,11,76,68,69,01 Quảng Nam: 32,06,89,64,20,68,45,88 | Ăn 11 Đắc Lắc Ăn 06 Quảng Nam |
| 17-11 | Phú Yên: 17,33,68,84,20,48,89,97 Thừa Thiên Huế: 20,03,34,29,06,05,08,50 | Ăn 29 Thừa Thiên Huế |
| 16-11 | Khánh Hòa: 78,05,03,75,36,87,01,55 Kon Tum: 50,48,86,62,02,57,44,03 Thừa Thiên Huế: 71,67,16,26,78,72,52,38 | Ăn 50 Kon Tum |
| 15-11 | Đắc Nông: 16,06,48,86,05,14,18,03 Quảng Ngãi: 29,30,76,62,98,58,01,44 Đà Nẵng: 33,89,43,86,04,46,12,79 | Ăn 86 Đắc Nông |
| 14-11 | Gia Lai: 63,18,29,67,74,13,27,14 Ninh Thuận: 66,13,44,78,41,42,08,91 | Ăn 78 Ninh Thuận |
Khi tham gia xổ số, việc nắm bắt những con số may mắn thực sự có thể tạo nên sự khác biệt lớn. Dịch vụ Dự Đoán Giải Đặc Biệt 8 Con Miền Trung của chúng tôi không chỉ giúp bạn có thêm thông tin hữu ích, mà còn tăng cường khả năng trúng thưởng. Hãy ghé thăm chotso.info để được trải nghiệm những dịch vụ độc đáo và khám phá cơ hội chinh phục giấc mơ!